Tabella Nutrienti
TABELLA NUTRIENTI (100gr.)
| Zuccheri | 55-60 g |
| Proteine | 4 g |
| Lipidi | 0 g |
| Fibre | 6,7 g |
| Colesterolo | 0 g |
| Calcio | 186 mg |
| Ferro | 4,2 mg |
| Fosforo | 163 mg |
| Di magnesio | 91,5 mg |
| Potassio | 138 mg |
| Vitamina A | 80 I.U. |
| Vitamina B1 | 0.073 mg |
| Vitamina B2 | 0.072 mg |
| Energia | 217 kcal |
