Nährstoff Tabelle
Nährstoff Tabelle (100 gr.)
| Zucker | 55-60 g |
| Eiweib | 4 g |
| Lipid (fat) | 0 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g |
| Cholesterin | 0 g |
| Kalzium | 186 mg |
| Eisen | 4,2 mg |
| Phosphor | 163 mg |
| Magnesium | 91,5 mg |
| Kalium | 138 mg |
| Vitamin A | 80 I.U. |
| Vitamin B1 | 0,073 mg |
| Vitamin B2 | 0,072 mg |
| Energie | 217 kcal |
