Πίνακας Θρεπτικών Συστατικών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (100γρ.)
| Σάκχαρα | 55-60 g |
| Πρωτείνες | 4 g |
| Λιπίδια | 0 g |
| Φυτικές Ίνες | 6,7 g |
| Χοληστερόλη | 0 g |
| Ασβέστιο | 186 mg |
| Σίδηρος | 4,2 mg |
| Φώσφορος | 163 mg |
| Μαγνήσιο | 91,5 mg |
| Κάλιο | 138 mg |
| Βιταμίνη Α | 80 I.U. |
| Βιταμίνη Β1 | 0,073 mg |
| Βιταμίνη Β2 | 0,072 mg |
| Ενέργεια | 217 kcal |
